Cabernet Doc Piave – Ornella Molon
10,80 €
Disponibile e in pronta consegna
Annata: 2024
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Salumi, Secondi di carne rossa
Gradazione: 12,5%Vol.
Abbinamenti: Formaggi stagionati, Salumi, Secondi di carne rossa
Gradazione: 12,5%Vol.
Scheda prodotto
| Tipologia vino | Vino Rosso |
|---|---|
| Formato (Litri) | 0.75 |
| Uve | Cabernet Franc 70% e Cabernet Sauvignon 30%, varibile in funzione dell’annata. |
| Temperatura di servizio | 16°C |
| Bicchiere consigliato | Ampi calici da vino rosso |
| Solfiti | Contiene solfiti |
| Ingredienti e Valori Nutrizionali | qr.azlabel.eu/1f69e314-6899-462c-88a5-510d5eb6793f qr.azlabel.eu/3ab68975-f963-4b26-b488-fa5bda888634 |
| Zona di produzione | Bacino alluvionale del fiume Piave a sud-est di Treviso |
|---|---|
| Tipologia di terreno | Tendenzialmente argilloso-calcareo. |
| Sistema di allevamento | Sylvoz e Guyot con una resa di 110 quintali per ettaro. |
| Vendemmia | Raccolta manuale a fine settembre. |
| Vinificazione | Macerazione classica in rosso per 8-10 giorni con frequenti rimontaggi. |
| Maturazione e affinamento | Il vino matura in vasche di acciaio inox per 6 mesi circa, completando anche la fermentazione malolattica prima di essere imbottigliato. |
| Acidità totale | 5,6 g/l |
| Zuccheri riduttori | 4,4 g/l |
| Estratto a secco | 29,2 g/l |
| Solfiti | 64 mg/l |
Altre curiosità
Vino ottenuto tramite vinificazione di uve di Cabernet Franc e Sauvignon; quest'ultimo nel comprensorio delle tre Venezie, specie fra i fiumi Piave e Livenza, trova le condizioni di microclima e suoli ottimali per la sua completa maturazione. La prevalenza di note fruttate o erbacee dipende dal rapporto tra le due uve. Questo vino di carattere è stato assemblato con sapiente maestria per esaltare la personalità dei due vitigni.
Di colore rosso rubino con riflessi violacei ha un bouquet che ricorda il ribes e la mora, il sapore ha i toni tipicamente erbacei classici del cabernet.
Abbiamo trovato altri prodotti che ti potrebbero interessare!






